Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/20% sisse | |
1.4 4WD MT Mild Hybrid GLX | M | 95 / 129 | Bensiin/hübriid | 5,8-6,1 | 131-136 | 26 990 | 279 | ||
1.5 2WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 100 | Bensiin/hübriid | 5,3-5,4 | 121 | 27 990 | 25 680 | 266 | |
1.5 2WD AT Full Hybrid MY23 GL+ | A | 75 / 100 | Bensiin/hübriid | 5,3-5,4 | 121 | 27 990 | 25 680 | 266 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 100 | Bensiin/hübriid | 5,8 | 132-133 | 29 490 | 27 480 | 284 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid MY23 GL+ | A | 75 / 100 | Bensiin/hübriid | 5,8 | 132-133 | 29 490 | 27 480 | 284 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid MY23 GLX | A | 75 / 100 | Bensiin/hübriid | 5,8 | 132-133 | 31 490 | 29 480 | 305 |
Garantii: 3 aastat või 100 000 km