1.5 4WD AT Full Hybrid | |
Mootor | |
Tüüp | 1.5 4WD AT Full Hybrid MY23 |
Silindrite arv | R4 |
Töömaht, cm³ | 1462 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 75/100/6000 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 138/4400 |
Käigukast | A |
Vedav telg | 4WD |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4175 |
Laius, mm | 1775 |
Kõrgus, mm | 1610 |
Teljevahe, mm | 2500 |
Min. pöörderaadius, m | 5,2 |
Kliirens, mm | 185 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 289-1046 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1338 |
Täismass, kg | 1780 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1200/400 |
Kütusepaagi maht | 47 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 180 |
Kiirendus 0-100 km/h | 13,5 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Bensiin/hübriid |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,8 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 132-133 |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 17 |
Rehvimõõt | 215/55R17 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 3 aastat või 100 000 km