1.2 | 1.2 4WD | |
Mootor | ||
Tüüp | 1.2 | 1.2 4WD |
Silindrite arv | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1197 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 61/83/6000 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 107/2800 | |
Käigukast | CVT | M |
Vedav telg | Esi | 4WD |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 1,94/800 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Luukpära | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 3845 | |
Laius, mm | 1735 | |
Kõrgus, mm | 1495 | 1520 |
Teljevahe, mm | 2450 | |
Min. pöörderaadius, m | 4,8 | |
Kliirens, mm | 120 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 265-947 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 925-956 | 975-991 |
Täismass, kg | 1375 | 1420 |
Kütusepaagi maht | 37 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 175 | 170 |
Kiirendus 0-100 km/h | 12,2 | 13,8 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,1 | 5,4 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 115 | 121 |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 15 | |
Rehvimõõt | 175/65R15, 185/55R16 |
Garantii: 3 aastat või 100 000 km