1.2 | 1.2 4WD | |
Двигатель | ||
Тип | 1.2 | 1.2 4WD |
Количество цилиндров | R4 | |
Рабочий объем, см³ | 1197 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 61/83/6000 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 107/2800 | |
Коробка передач | CVT | M |
Ведущий мост | Esi | 4WD |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 1,94/800 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Хетчбэк | |
Размеры | ||
Длина, мм | 3845 | |
Ширина, мм | 1735 | |
Высота, мм | 1495 | 1520 |
База, мм | 2450 | |
Мин. радиус разворота, м | 4,8 | |
Клиренс, мм | 120 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 265-947 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 925-956 | 975-991 |
Снаряженная масса, кг | 1375 | 1420 |
Объем топливного бака | 37 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 170 |
Ускорение 0-100 км/ч | 12,2 | 13,8 |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Бензин / Hybrid | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,1 | 5,4 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 115 | 121 |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 15 | |
Размеры резины | 175/65R15, 185/55R16 |
Гарантия: 3 годы или 100 000 км