1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | |
Двигатель | |||
Тип | 1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid |
Количество цилиндров | R4 | ||
Рабочий объем, см³ | 1373 | 1462 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 95/129/5500 | 75/100/6000 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 235/2000-3000 | 138/4400 | 138/4000 |
Коробка передач | M | А | |
Ведущий мост | 4WD | Esi | 4WD |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 10 | 24,6 | |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 50 | 60 | |
Тип кузова | |||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Категория | M1 | ||
Подтипы | Минивэн | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4175 | ||
Ширина, мм | 1775 | ||
Высота, мм | 1610 | ||
База, мм | 2500 | ||
Мин. радиус разворота, м | 5,2 | ||
Клиренс, мм | 185 | ||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 375-1120 l | 289-1046 | |
Масса | |||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1275 | 1268 | 1338 |
Снаряженная масса, кг | 1770 | 1725 | 1780 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1500/600 | 1200/400 | |
Объем топливного бака | 47 | ||
Ходовые качества | |||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 180 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 10,2 | 12,7 | 13,5 |
Расход топлива | |||
Вид топлива | Бензин / Hybrid | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,8-6,1 | 5,3-5,4 | 5,8 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 131-136 | 121 | 132-133 |
Резина и диски | |||
Размеры колеса (например, 16X6) | 17 | 16-17 | |
Размеры резины | 215/55R17 | 215/60R16, 215/55R17 |
Гарантия: 3 годы или 100 000 км