1.5 4WD AT Full Hybrid | |
Двигатель | |
Тип | 1.5 4WD AT Full Hybrid MY23 |
Количество цилиндров | R4 |
Рабочий объем, см³ | 1462 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 75/100/6000 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 138/4400 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | 4WD |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Категория | M1 |
Подтипы | Минивэн |
Размеры | |
Длина, мм | 4175 |
Ширина, мм | 1775 |
Высота, мм | 1610 |
База, мм | 2500 |
Мин. радиус разворота, м | 5,2 |
Клиренс, мм | 185 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 289-1046 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1338 |
Снаряженная масса, кг | 1780 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1200/400 |
Объем топливного бака | 47 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Ускорение 0-100 км/ч | 13,5 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Бензин / Hybrid |
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,8 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 132-133 |
Резина и диски | |
Размеры колеса (например, 16X6) | 17 |
Размеры резины | 215/55R17 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 3 годы или 100 000 км