Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/20% sisse | |
1.4 2WD MT Mild Hybrid GL+ | M | 95 / 129 | Bensiin/hübriid | 5,3 | 119-120 | 23 490 | 21 980 | 227 | |
1.4 4WD MT Mild Hybrid GL+ | M | 95 / 129 | Bensiin/hübriid | 5,4 | 128-129 | 24 490 | 22 980 | 238 | |
1.4 4WD MT Mild Hybrid GLX | M | 95 / 129 | Bensiin/hübriid | 5,4 | 128-129 | 26 990 | 25 480 | 264 | |
1.5 2WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 100 | Bensiin/hübriid | 5,0 | 113-114 | 27 990 | 26 480 | 274 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 100 | Bensiin/hübriid | 5,6 | 126-127 | 29 490 | 27 980 | 290 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid GLX | A | 75 / 100 | Bensiin/hübriid | 5,6 | 126-127 | 31 490 | 29 980 | 310 |
Garantii: 3 aastat või 100 000 km