1.4 2WD MT Mild Hybrid | 1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | |
Mootor | ||||
Tüüp | 1.4 2WD MT Mild Hybrid | 1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid |
Silindrite arv | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 1373 | 1462 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 95/129/5500 | 75/100/6000 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 235/2000-3000 | 138/4400 | ||
Käigukast | M | A | ||
Vedav telg | Esi | 4WD | Esi | 4WD |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 12,22 | 24,6 | ||
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 49,8 | 60 | ||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 5 | |||
Istekohtade arv | 5 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4185 | |||
Laius, mm | 1775 | |||
Kõrgus, mm | 1600 | |||
Teljevahe, mm | 2500 | |||
Min. pöörderaadius, m | 5,2 | |||
Kliirens, mm | 175 | |||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 362-1119 | 289-1048 | ||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1180-1227 | 1250-1290 | 1250-1277 | 1320-1347 |
Täismass, kg | 1650 | 1720 | 1700 | 1770 |
Kütusepaagi maht | 47 | |||
Sõiduomadused | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 195 | 175 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 9,5 | 10,2 | 12,7 | 13,5 |
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | |||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 5,6 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 119-120 | 128-129 | 113-114 | 126-127 |
Rehvid ja veljed | ||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 17 | |||
Rehvimõõt | 215/55R17 |
Garantii: 3 aastat või 100 000 km