1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | 1.4 4WD AT Mild Hybrid | |
Mootor | |||
Tüüp | 1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | 1.4 4WD AT Mild Hybrid |
Silindrite arv | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1373 | 1462 | 1373 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 95/129/5500 | 75/100/6000 | 95/129/5500 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 235/2000-3000 | 138/4400 | 235/2000-3000 |
Käigukast | M | A | |
Vedav telg | 4WD | ||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 12,22 | 24,6 | 12,22 |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 49,8 | 60 | 49,8 |
Keretüüp | |||
Uste arv | 5 | ||
Istekohtade arv | 5 | ||
Kategooria | M1 | ||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | ||
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 4185 | ||
Laius, mm | 1775 | ||
Kõrgus, mm | 1600 | ||
Teljevahe, mm | 2500 | ||
Min. pöörderaadius, m | 5,2 | ||
Kliirens, mm | 175 | ||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 362-1119 | 289-1048 | 362-1119 |
Massid | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1250-1290 | 1320-1347 | 1250-1290 |
Täismass, kg | 1720 | 1770 | 1720 |
Kütusepaagi maht | 47 | ||
Sõiduomadused | |||
Maksimumkiirus, km/h | 195 | 175 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 10,2 | 13,5 | |
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,4 | 5,6 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 129 | 126 | |
Rehvid ja veljed | |||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 17 | ||
Rehvimõõt | 215/55R17 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 3 aastat või 100 000 km