1.2 12V MILD HYBRID 5MT 2WD | 1.2 12V MILD HYBRID CVT 2WD | 1.2 12V MILD HYBRID 5MT 4WD | |
Mootor | |||
Tüüp | 1.2 12V MILD HYBRID 5MT 2WD | 1.2 12V MILD HYBRID CVT 2WD | 1.2 12V MILD HYBRID 5MT 4WD |
Silindrite arv | R3 | ||
Töömaht, cm³ | 1197 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 61/82/5700 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 112/4500 | ||
Käigukast | M | CVT | M |
Vedav telg | Esi | 4WD | |
Keretüüp | |||
Uste arv | 5 | ||
Istekohtade arv | 5 | ||
Kategooria | M1 | ||
Tüüp alajaotus | Luukpära | ||
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 3860 | ||
Laius, mm | 1735 | ||
Kõrgus, mm | 1495 | 1520 | |
Teljevahe, mm | 2450 | ||
Min. pöörderaadius, m | 4,8 | ||
Kliirens, mm | 115 | 140 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 265-980 | ||
Massid | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 919-949 | 957-984 | 995-1037 |
Täismass, kg | 1365 | 1389 | 1441 |
Kütusepaagi maht | 37 | ||
Sõiduomadused | |||
Maksimumkiirus, km/h | 165 | 170 | 160 |
Kiirendus 0-100 km/h | 12,5 | 11,9 | 13,6 |
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 4,4 | 4,7 | 4,9 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 98-99 | 105-107 | 110-111 |
Rehvid ja veljed | |||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 185/55R16 | ||
Rehvimõõt | 16 |
Garantii: 3 aastat või 100 000 km