Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/20% sisse | |
2WD MT Mild Hybrid GL+ | M | 95 / 129 | Bensiin/hübriid | 5,3 | 119-120 | 24 990 | 259 | ||
4WD MT Mild Hybrid GL+ | M | 95 / 129 | Bensiin/hübriid | 5,8-5,9 | 132-133 | 26 490 | 274 | ||
4WD MT Mild Hybrid GLX | M | 95 / 129 | Bensiin/hübriid | 5,8-5,9 | 132-133 | 28 990 | 300 | ||
1.5 2WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 102 | Bensiin/hübriid | 5,2 | 118 | 29 490 | 26 980 | 279 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 102 | Bensiin/hübriid | 5,8 | 131-132 | 31 490 | 29 980 | 310 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid GLX | A | 75 / 102 | Bensiin/hübriid | 5,8 | 131-132 | 33 990 | 32 480 | 336 |
Garantii: 3 aastat või 100 000 km