Tehnilised andmed
| 1.5 4WD AT Full Hybrid | 4WD MT Mild Hybrid | 4WD AT Mild Hybrid | |
| Mootor | |||
| Tüüp | 1.5 4WD AT Full Hybrid | 4WD MT Mild Hybrid | 4WD AT Mild Hybrid |
| Mootori tüüp | R4 | ||
| Töömaht, cm³ | 1462 | 1373 | |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 75/102/6000 | 95/129/5500 | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 138/4400 | 235/2000-3000 | |
| Käigukast | A | M | A |
| Veoskeem | 4WD | ||
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 24,6 | 12,22 | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 60 | 49,8 | |
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 5 | ||
| Istekohtade arv | 5 | ||
| Kategooria | M1 | ||
| Keretüüp | Luukpära | ||
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4300 | 4305 | |
| Laius, mm | 1785 | ||
| Kõrgus, mm | 1589-1593 | 1585 | |
| Teljevahe, mm | 2600 | ||
| Min. pöörderaadius, m | 5,4 | ||
| Kliirens, mm | 175 | ||
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1111/293 | 1230/430 | |
| Massid | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1378 | 1305 | |
| Täismass, kg | 1810 | 1755 | |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1200/400 | 1500/600 | |
| Kütusepaagi maht | 47 | ||
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 175 | 195 | |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 13,5 | 10,2 | |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Bensiin/hübriid | ||
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,7-5,8 | 5,6-5,7 | |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 130 | 131 | 130 |
| Rehvid ja veljed | |||
| Veljemõõt, tollides | 17 | ||
| Rehvimõõt | 215/55R17 | ||
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 3 aastat või 100 000 km
S-Cross