4WD MT Mild Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | 4WD AT Mild Hybrid | |
Mootor | |||
Tüüp | 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | 4WD AT Mild Hybrid |
Silindrite arv | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1373 | 1462 | 1373 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 95/129/5500 | 75/102/6000 | 95/129/5500 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 235/2000-3000 | 138/4400 | 235/2000-3000 |
Käigukast | M | A | |
Vedav telg | 4WD | ||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 10 | 24,6 | 12,22 |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 50 | 60 | 49,8 |
Keretüüp | |||
Uste arv | 5 | ||
Istekohtade arv | 5 | ||
Kategooria | M1 | ||
Tüüp alajaotus | Luukpära | ||
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 4300 | 4305 | |
Laius, mm | 1785 | ||
Kõrgus, mm | 1580-1585 | 1589-1593 | 1585 |
Teljevahe, mm | 2600 | ||
Min. pöörderaadius, m | 5,4 | ||
Kliirens, mm | 175 | ||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1230/430 | 1111/293 | 1230/430 |
Massid | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1285-1305 | 1378 | 1305 |
Täismass, kg | 1755 | 1810 | 1755 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1500/600 | 1200/400 | 1500/600 |
Kütusepaagi maht | 47 | 47 | |
Sõiduomadused | |||
Maksimumkiirus, km/h | 195 | 175 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 10,2 | 13,5 | |
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,8-5,9 | 5,7-5,8 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 132-133 | 130 | |
Rehvid ja veljed | |||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16-17 | 17 | |
Rehvimõõt | 215/60R16, 215/55R17 | 215/55R17 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 3 aastat või 100 000 km