2WD MT Mild Hybrid | 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | |
Mootor | ||||
Tüüp | 2WD MT Mild Hybrid | 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid |
Silindrite arv | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 1373 | 1462 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 95/129/5500 | 75/102/6000 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 235/2000-3000 | 138/4400 | ||
Käigukast | M | A | ||
Vedav telg | Esi | 4WD | Esi | 4WD |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 10 | 24,6 | ||
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 50 | 60 | ||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 5 | |||
Istekohtade arv | 5 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Luukpära | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4300 | |||
Laius, mm | 1785 | |||
Kõrgus, mm | 1580-1585 | 1589-1593 | ||
Teljevahe, mm | 2600 | |||
Min. pöörderaadius, m | 5,4 | |||
Kliirens, mm | 175 | |||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1230/430 | 1111/293 | ||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1195-1235 | 1285-1305 | 1378 | |
Täismass, kg | 1695 | 1755 | 1780 | 1810 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1500/600 | 1200/400 | ||
Kütusepaagi maht | 47 | |||
Sõiduomadused | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 195 | 175 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 9,5 | 10,2 | 12,7 | 13,5 |
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | |||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,3 | 5,8-5,9 | 5,2 | 5,8 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 119-120 | 132-133 | 118 | 131-132 |
Rehvid ja veljed | ||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16-17 | |||
Rehvimõõt | 215/60R16, 215/55R17 |
Garantii: 3 aastat või 100 000 km