Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
| Tehnilised andmed | |||
| Mootor | |||
| Tüüp | 4WD 61 kWh183 hp | Mootori tüüp | Elekter |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 135 / 183 | Käigukast | A |
| Veoskeem | 4WD | Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 135/183 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 307 | ||
| Laadimine | |||
| Aku mahtuvus, kWh | 61 | Pardalaadija võimsus, kW | 11 |
| Suurim laadimiskiirus, kW | 60-70 | Tavalaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus kW | 10-100 / 05:50 / 11 |
| Kiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 0:45 | Aku tüüp | liitiumioon |
| Aku soojendusseade | Jah | Aku garantii, a/km | 8 / 160 000 |
| Laadimispesa | CCS2, Type 2 | ||
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 5 | Istekohtade arv | 5 |
| Kategooria | M1 | Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4275 | Laius, mm | 1800 |
| Kõrgus, mm | 1635 | Teljevahe, mm | 2700 |
| Min. pöörderaadius, m | 5,2 | Kliirens, mm | 180 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 238-1052 | ||
| Massid | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1860-1899 | Täismass, kg | 2360 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750 / 750 | ||
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 150 | Kiirendus 0-100 km/h, s | 7,4 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Elekter | Energiakulu, kWh/100 km | 16,6 |
| Sõiduulatus kombineeritud (WLTP), km | 395 | ||
| Rehvid ja veljed | |||
| Veljemõõt, tollides | 18 | Rehvimõõt | 225/55R18 |
| Hind | |||
| Baashind | 39 590€ | ||
| Veermik | ||
| 225/55R18 + valuveljed | Ventileeritavad ketaspidurid (ees) | Roolisüsteem - hammaslattrool |
| Rehvirõhu seiresüsteem (TPMS) | Ventileeritavad ketaspidurid (taga) | MacPherson - vedrustus (ees) |
| Välimus | ||
| LED-esituled | Soojendusega küljepeeglid | UV-kiirgust blokeerivast roheka tooniga klaasist esiuste aknad |
| Manuaalne esitulede kõrgusregulaator | Kerevärvi välised ukselingid | Tumendatud klaasist tagauste aknad |
| Koju/sõidukini saatvad tuled | Esi- ja tagakaitseraud – kerevärvi + must | Esiklaas – roheka tooniga helikindel UV- ja infrapunakiirgust blokeeriv klaas |
| LED-päevasõidutuled (DRL) | Must esivõre | L-kujuliselt paigutatud esiklaasi soojendus |
| LED-udutuled taga | Mustad rattakoopa laiendid | Privaatsust lisav tumendatud tagaklaas |
| LED-suunatuled küljepeeglites | Kerevärvi dekoorelemendid tagaluugil | Tagaklaasi udueemaldussüsteem |
| Kõrgele paigaladatud LED-pidurituli | Katusevärvi tagaspoiler | Klaasipuhastid ees: 2 kiirusastet (aeglane, kiire) + reguleeritav tundlikkus + pesur |
| Kerevärvi küljepeeglid | Mustad küljekarbid | Klaasipuhasti taga: 1 kiirusaste + katkendlik režiim + pesur |
| Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | Elektromagneetiline tagaluugi avaja | Automaatsed vihmasensoriga klaasipuhastid |
| Rool ja armatuurlaud | ||
| 10,25-tolline digitaalne näidikuplokk | Reguleeritav valgustus | Teabeekraan |
| 10,1-tolline LCD-värviekraan | Kunstnahaga kaetud 2 kodaraga rool | Käiguvahetuslüliti |
| Navigatsiooniseade | Reguleeritava kalde ja sügavusega roolisammas | Valitavad sõidurežiimid: Eco/Normal/Sport |
| Apple CarPlay / Android Auto | Helisüsteemi lülitid roolil | Lihtsa ühe pedaaliga sõidurežiimi valikulüliti |
| Bluetooth | Hääljuhtimise lüliti | TRAIL-režiimi lüliti |
| Rehvirõhu seiresüsteem (TPMS) | Adaptiivne püsikiirushoidja (ACC) | Mägipidur |
| Kell | Kiiruspiirik | |
| Välistemperatuuri näidik | Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) | |
| Mugavusvarustus | ||
| 12 V voolupesa ees | Kütteseade | Elektrilised aknatõstukid ees ja taga |
| USB-pesad ees (1 USB-A ja 1 USB-C) | Automaatne kliimaseade | Võtmevabalt lukustatavad ja avatavad elektrilised ukselukud |
| USB-pesad taga (1 USB-A ja 1 USB-C) | Kütteseadme õhuava salongi tagaosas | Võtmeta sisenemine |
| Roolisoojendus | Tolmufilter | Võtmevaba käivitus |
| Sisevarustus | ||
| Kohtvalgusti ees (3 lülitusasendit) | Kõrvalistme seljatoe tasku | Käetugi ja panipaik esiistmete vahel |
| LED-valgusti tagaistme kohal | Peatoed esiistmetel | Hoiualus keskkonsooli keskel |
| Kindalaeka valgustus | Suhtes 4:2:4 kokkuklapitav tagaistme seljatugi | Kindalaegas |
| Jalaruumi valgustus ees | Kokkuklapitavad siinidel tagaistmed | Pudelihoidjad ustes (2 ees, 2 taga) |
| Pakiruumi valgustus | Keskmised käetoed taga | 2 riidenagi taga |
| Salongi meeleoluvalgustus (12 valitavat värvitooni) | Tagaistme keskel 2 topsihoidikuga käetugi | Kõlarid esiustes |
| Tekstiilist istmed | Tagaistmel 2 täismõõdus peatuge äärmistel kohtadel ja väiksem peatugi keskel | Kõlarid tagaustes |
| Esiistmed liug- ja kallutusfunktsiooniga | Pimestamise eest kaitsev isetumenev tahavaatepeegel | DAB-raadio |
| Juhiiste reguleeritava kõrgusega | Päiksesirmid peegli ja piletihoidikuga | Haiuimekujuline antenn |
| Juhi ja kaassõitja istmesoojendused | 2 topsihoidikut keskkonsoolis | |
| Pakiruum | ||
| Pakiruumi kate (pakiriiul) | Põrandaalune panipaik | |
| Pakiruumi kahekihiline põhi | Kotikonksud pakiruumis | |
| Turva- ja ohutusvarustus | ||
| ABS-pidurid koos pidurdusjõu regulaatoriga (EBD) | Juhi jälgimissüsteem | Kaassõitja turvapadja väljalülitamissüsteem |
| Stabiilsuskontrollisüsteem ESP | Alkoluku valmidus | Turvavööd ees: Avariilukustuse funktsiooniga kolmepunktiturvavööd eelpingutite ja koormuse piirajatega |
| Elektriline roolivõimendi (EPS) | Hädaabikõnesüsteem (eCall) | Turvavöö kõrguse regulaator ees |
| Elektrooniline seisupidur (EPB) | Tagurduskaamera | Turvavööd taga: Kolm avariilukustuse funktsiooniga kolmepunktiturvavööd, äärmistel istekohtadel koos eelpingutite ja koormuse piirajatega |
| Kahe anduriga pidurdussüsteem (DSBS II) – jalakäija ja jalgratta tuvastus, mootorratta tuvastus | Parkimisandurid ees ja taga | Meeldetuletus turvavööde kinnitamiseks ees ja taga (hoiatustuli ja helisignaal) |
| Kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem | Nelikveosüsteem ALLGRIP-e | Sõitjate tuvastamine esi- ja tagaistmetel |
| Hädapidurduse hoiatussüsteem (ESS) | Valitavad sõidurežiimid: Eco/Normal/Sport | ISOFIX-kinnitused taga (2 tk) |
| Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) | Mägipidur | Turvatooli kinnitusrihma kinnituspunktid (2 tk) |
| Sõidurajalt väljumise vältimissüsteem (LDP) | Kallakult laskumise abifunktsioon (4WD) | Laste turvalukud tagaustel |
| Adaptiivne püsikiirushoidja (ACC) | Läheneva sõiduki akustiline hoiatussüsteem (AVAS) | Turvatalad ustes külgkokkupõrke kaitseks |
| Liiklusmärkide tuvastus | Löögitundlik ukselukkude avamissüsteem | Kesklukustuse lüliti juhi poolel |
| Kiiruspiirik | Kaheastmelised SRS-esiturvapadjad | Kaugjuhitavad ukselukud - lukustamist ja avamist kinnitav ohutulede vilkumisfunktsioon |
| Automaatlülitusega kaugtuled (HBA) | SRS-turvapadjad ees | Immobilisaator |
| Pimenurga hoiatussüsteem (BSM) | SRS-turvakardinad | Signalisatsioon (uks ja kapott) |
| Tagumise põikisuunalise liikluse hoiatussüsteem (RCTA) | Juhi põlveturvapadi | |
| Ühenduvus | ||
| Nutitelefoni rakendusega kasutatav Suzuki Connect telemaatikasüsteem. Esimesed 36 kuud saab Suzuki Connecti kasutada tasuta | ||
| Tehase lisavarustus | ||
| Tasuta kerevärv (valge) |
| 0.00 € |
| Metallik- või pärlmuttervärv |
| 549.00 € |
| Tekstiilmatid |
| 0.00 € |
| Laadimiskaabel tüüp 2 |
| 190.00 € |
| Garantii | ||
| 3 aastat või 100 000 km (Standard) | 0 € | |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
e VITARA