4WD MT Mild Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | 4WD AT Mild Hybrid | |
Двигатель | |||
Тип | 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | 4WD AT Mild Hybrid |
Количество цилиндров | R4 | ||
Рабочий объем, см³ | 1373 | 1462 | 1373 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 95/129/5500 | 75/102/6000 | 95/129/5500 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 235/2000-3000 | 138/4400 | 235/2000-3000 |
Коробка передач | M | А | |
Ведущий мост | 4WD | ||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 10 | 24,6 | 12,22 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 50 | 60 | 49,8 |
Тип кузова | |||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Категория | M1 | ||
Подтипы | Хетчбэк | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4300 | 4305 | |
Ширина, мм | 1785 | ||
Высота, мм | 1580-1585 | 1589-1593 | 1585 |
База, мм | 2600 | ||
Мин. радиус разворота, м | 5,4 | ||
Клиренс, мм | 175 | ||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1230/430 | 1111/293 | 1230/430 |
Масса | |||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1285-1305 | 1378 | 1305 |
Снаряженная масса, кг | 1755 | 1810 | 1755 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1500/600 | 1200/400 | 1500/600 |
Объем топливного бака | 47 | 47 | |
Ходовые качества | |||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 175 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 10,2 | 13,5 | |
Расход топлива | |||
Вид топлива | Бензин / Hybrid | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,8-5,9 | 5,7-5,8 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 132-133 | 130 | |
Резина и диски | |||
Размеры колеса (например, 16X6) | 16-17 | 17 | |
Размеры резины | 215/60R16, 215/55R17 | 215/55R17 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 3 годы или 100 000 км